Preț meniul zilei: 28 lei în locație și 30 lei cu livrare în Târgoviște
(valabil începând cu 01.01.2023)
Preț meniul zilei: 28 lei în locație și 30 lei cu livrare în Târgoviște
(valabil începând cu 01.01.2023)
Pentru livrări, comanda minimă este de 4 meniuri
CIORBA DE LEGUME
Ingrediente: ARDEI GRAS, DELICAT, BULION PASTA (ROSII, SARE, CONSERVANT, ULEI ALIMENTAR, ARDEI CAPIA), CARTOFI, CEAPA, FASOLE VERDE CONSERVA (FASOLE VERDE CONSERVA, SARE, CONSERVANT), MAZARE CONSERVA, MORCOVI, ROSII, SARE, TELINA, ULEI ALIMENTAR, LEGUME MEXICANE
Nutrient | Valoare/Portie | Valoare/100g |
Valoare energetica Kcal | 172.22 | 17.22 |
Grasimi | 0.77 | 0.08 |
Carbohidrati | 34.80 | 3.48 |
Proteine | 6.18 | 0.62 |
Sare | 13.19 | 1.32 |
Valoare energetica Kj | 781.37 | 78.14 |
Acizi grasi saturati | 0.10 | 0.01 |
Carbohidrati zaharuri | 2.96 | 0.30 |
Fibre | 6.81 | 0.68 |
Acizi grasi mononesaturati | 2.31 | 0.23 |
Alergeni: Telina
Aditivi: Butilhidroxianisol (BHA) – E 320, Butilhidroxitoluen (BHT) – E 321, Dimetilpolisiloxan -900
CIORBA DE FASOLE
Ingrediente: ardei gras, bulion pasta (rosii, sare, conservant, ulei alimentar, ardei capia), ceapa, delicat, fasole alba, morcovi, otet 9 gr, sare, telina, ulei alimentar, verdeata, costita afumata, legume mexicane
Nutrient | Valoare/Porție | Valoare/100g |
Valoare energetica Kcal | 758.01 | 75.80 |
Grasimi | 33.49 | 3.35 |
Carbohidrati | 72.87 | 7.29 |
Proteine | 39.42 | 3.94 |
Sare | 4.22 | 0.42 |
Valoare energetica Kj | 1785.61 | 178.56 |
Fibre | 1.53 | 0.15 |
Acizi grasi saturati | 10.24 1 | 1.02 |
Carbohidrati zaharuri | 0.83 | 0.08 |
Acizi grasi mononesaturati | 1.51 | 0.15 |
Alergeni:Dioxid de sulf si sulfiti, Lactoza, Telina
Aditivi: Butilhidroxianisol (BHA) – E 320, Butilhidroxitoluen (BHT) – E 321, Dimetilpolisiloxan – E 900, Nitrit de sodiu – E 250, Eritorbat de sodiu – E 316, Caragenan – E 407, Polifosfați – E 452, Monoglutamat de sodiu – E 621
TOCANITA DE CARTOFI CU CARNATI
Ingrediente: CABANOS, CEAPA, MORCOVI, VERDEATA, ARDEI GRAS, DELICAT, FOI DE DAFIN, ULEI ALIMENTAR, CARTOFI
Nutrient | Valoare/Porție | Valoare/100g |
Valoare energetica Kcal | 664.31 | 66.43 |
Grasimi | 23.42 | 2.34 |
Carbohidrati | 84.15 | 8.42 |
Proteine | 9.50 | 0.95 |
Sare | 26.08 | 2.61 |
Valoare energetica Kj | 1870.65 | 187.07 |
Fibre | 10.14 | 1.01 |
Acizi grasi saturati | 12.55 | 1.25 |
Carbohidrati zaharuri | 0.88 | 0.09 |
Acizi grasi mononesaturati | 2.10 | 0.21 |
Alergeni: Soia
Aditivi: Nitrit de sodiu – E 250, Difosfați – E 450, Trifosfați – E 451, Butilhidroxianisol (BHA) – E 320, Butilhidroxitoluen (BHT) – E 321, Dimetilpolisiloxan – E 900
SNITEL DE PUI CU PIURE
Ingrediente: FAINA, PESMET, CARTOFI, ULEI DE PALMIER, UNT, PIEPT PUI, LAPTE, SARE, PIPER, MORCOVI, OTET 9 GR, SARE, ULEI ALIMENTAR, VARZA ALBA, VERDEATA
Nutrient | Valoare/portie | Valoare/100 g |
Valoare energetica Kcal | 1021.14 | 102.11 |
Grasimi | 47.90 | 4.79 |
Carbohidrati | 101.47 | 10.15 |
Fibre | 9.48 | 0.95 |
Proteine | 46.41 | 4.64 |
Valoare energetica Kj | 3036.11 | 303.61 |
Acizi grasi saturati | 10.76 | 1.08 |
Carbohidrati zaharuri | 3.28 | 0.33 |
Acizi grasi mononesaturati | 4.96 | 0.50 |
Sare | 31.50 | 3.15 |
Alergeni: Cereale, Lactoza, Dioxid de sulf si sulfiti
Aditivi: Butilhidroxianisol (BHA) – E 320, Butilhidroxitoluen (BHT) – E 321, Dimetilpolisiloxan E900
Chiftelute marinate cu piure de cartofi
Ingrediente (17) | CARNE DE PORC, CARNE DE VITA, SARE, DELICAT, FAINA, VERDEATA, CEAPA, CARTOFI, LAPTE, PESMET, OUA, PAINE, ULEI ALIMENTAR, MORCOVI, CHIFLE, CASTRAVETI IN OTET (CASTRAVETI, CONSERVANT, ZAHAR VRAC, SARE, PIPER, FOI DE DAFIN, OTET 9 GR, MUSTAR BOABE, TELINA), GOGOSARI IN OTET (CONSERVANT, ZAHAR VRAC, SARE, FOI DE DAFIN, OTET 9 GR, MUSTAR BOABE, PIPER, GOGOSARI) |
Nutrient | Valoare/Portie | Valoare/100g |
Valoare energetica Kcal | 2875.52 | 387.55 |
Grasimi | 54.56 | 5.46 |
Carbohidrati | 683.99 | 68.40 |
Fibre | 26.12 | 2.61 |
Proteine | 157.05 | 15.71 |
Valoare energetica Kj | 15681.93 | 1568.19 |
Acizi grasi saturati | 12.88 | 1.29 |
Carbohidrati zaharuri | 17.92 | 1.79 |
Sare | 43.85 | 4.38 |
Acizi grasi mononesaturati | 2.82 | 0.28 |
Alergeni (7) | Dioxid de sulf si sulfiti, Mustar, Cereale, Lactoza, Oua, Seminte susan, Soia |
Aditivi (6) | Caroteni – E 160a, Gumă de xantan – E 415, Butilhidroxianisol (BHA) – E 320, Butilhidroxitoluen (BHT) – E 321, Dimetilpolisiloxan – E 900, Acid ascorbic – E 300 |
SUPA DE PUI CU GALUSTE
INGREDIENTE(13) ARDEI GRAS,CEAPA,DELICAT,GRIS,MORCOVI,OUA,SARE,TELINA,ULEI ALIMENTAR,VERDEATA,CARNE DE PUI,LEGUME MEXICANE CHIFLE
Nutrient | Valoare/Portie | Valoare/100g |
Valoare energetica Kcal | 3531,6 | 353,16 |
Grasimi | 56,68 | 5,67 |
Carbohidrati | 596,93 | 59,69 |
Fibre | 20,01 | 2,00 |
Proteine | 153,36 | 15,34 |
Valoare energetica Kj | 15698,80 | 1569,88 |
Acizi grasi saturati | 16,09 | 1,61 |
Carbohidrati zaharuri | 14.65 | 1,47 |
Sare | 22.02 | 2.20 |
Acizi grasi mononesaturati | 4,20 | 0,42 |
ALERGENI(6) OUA,TELINA,SEMINTE SUSAN,LACTOZA,SOIA,CEREALE
Aditivi: Butilhidroxianisol (BHA) – E 320, Butilhidroxitoluen (BHT) – E 321, Dimetilpolisiloxan-900 ASCORBIC-E300
CIORBA DE DOVLECEI
INGREDIENTE(11) ARDEI GRAS,CEAPA,DELICAT,DOVLECEI,FAINA,MORCOVI,OREZ,OTET 9 GR,SARE,ULEI ALIMENTAR,GRAN CUCINA
Nutrient | Valoare/Portie | Valoare/100g |
Valoare energetica Kcal | 298,15 | 29,82 |
Grasimi | 13,50 | 1,35 |
Carbohidrati | 34,59 | 3,46 |
Fibre | 1,11 | 0,11 |
Proteine | 7,56 | 0,76 |
Valoare energetica Kj | 1635,70 | 163,57 |
Acizi grasi saturati | 11,65 | 1,17 |
Carbohidrati zaharuri | 1,57 | 0,16 |
Sare | 1,03 | 0,10 |
Acizi grasi mononesaturati | 2,80 | 0,28 |
ALERGENI(3) CEREALE,DIOXID DE SULF SI SULFITI,LACTOZA
Aditivi: Butilhidroxianisol (BHA) – E 320, Butilhidroxitoluen (BHT) – E 321, Dimetilpolisiloxan-900 ASCORBIC-E300 GUMA DE GUAR-E412,MONO-SI DIGLICERIDE ALE ACIZILOR GRASI-E 471,POLI-1-DECENA HIDROGENATA-E907
CIULAMA DE PUI CU CIUPERCI SI MAMALIGUTA
Ingrediente (7) CIUPERCI CONSERVATE, ULEI ALIMENTAR, PIEPT PUI, DELICAT, GRAN CUCINA, MALAI SUPERIOR, CEAPA
Nutrient | Valoare/Portie | Valoare/ 100 g |
Valoare energetica Kcal | 589.56 | 58.96 |
Grasimi | 14.68 | 1.47 |
Carbohidrati | 63.89 | 6.39 |
Proteine | 47.45 | 4.75 |
Fibre | 0.43 | 0.04 |
Sare | 0.51 | 0.05 |
Valoare energetica Kj | 2745.70 | 274.57 |
Acizi grasi saturati | 10.05 | 1.00 |
Carbohidrati zaharuri | 1.83 | 0.18 |
Acizi grasi mononesaturati | 1.40 | 0.14 |
Alergeni: Lactoza
Aditivi: Butilhidroxianisol (BHA) – E 320, Butilhidroxitoluen (BHT) – E 321, Dimetilpolisiloxan – E 900, Gumă de guar – E 412, Mono- și digliceride ale acizilor grași – E 471, Poli-1-decenă
Ciocanele de pui cu orez
Ingrediente (14) | ARDEI GRAS, CEAPA, DELICAT, MORCOVI, OREZ, CARNE PUI, ULEI ALIMENTAR, USTUROI, VERDEATA, SARE, PIPER, CHIFLE, CASTRAVETI IN OTET (CASTRAVETI, CONSERVANT, ZAHAR VRAC, SARE, PIPER, FOI DE DAFIN, OTET 9 GR, MUSTAR BOABE, TELINA), GOGOSARI IN OTET (CONSERVANT, ZAHAR VRAC, SARE, FOI DE DAFIN, OTET 9 GR, MUSTAR BOABE, PIPER, GOGOSARI) | |||
Nutrient | Valoare/Portie | Valoare/100g | ||
Valoare energetica Kcal | 3197.23 | 319.72 | ||
Grasimi | 13.48 | 1.35 | ||
Carbohidrati | 664.85 | 66.48 | ||
Fibre | 19.03 | 1.90 | ||
Proteine | 93.75 | 9.37 | ||
Valoare energetica Kj | 14353.21 | 1435.32 | ||
Acizi grasi saturati | 2.51 | 0.25 | ||
Carbohidrati zaharuri | 19.91 | 1.99 | ||
Sare | 24.91 | 2.49 | ||
Acizi grasi mononesaturati | 4.29 | 0.43 | ||
Alergeni (6) | Dioxid de sulf si sulfiti, Mustar, Cereale, Seminte susan, Lactoza, Soia |
Aditivi (6) | Butilhidroxianisol (BHA) – E 320, Butilhidroxitoluen (BHT) – E 321, Dimetilpolisiloxan – E 900, Caroteni – E 160a, Gumă de xantan – E 415, Acid ascorbic – E 300 |
Dacă dezactivezi aceste cookie-uri, nu vom putea să-ți salvăm preferințele. Aceasta înseamnă că de fiecare dată când vizitezi acest sit va trebui să activezi sau să dezactivezi cookie-urile din nou.
Acest site web folosește Google Analytics pentru a colecta informații anonime, precum numărul de vizitatori ai site-ului și cele mai populare pagini.
Păstrarea acestui cookie activat ne ajută să îmbunătățim site-ul nostru web.
Te rog activează mai întâi cookie-urile strict necesare ca să-ți putem salva preferințele!
Mai multe informații politica de confidentialitate.